Gáboríkovi sa Stanley cup vzďaľuje, LA čaká dôležitý zápas
Pred sobotňajším záverom základnej časti zámorskej hokejovej NHL je v hre ešte poltucet miest v play-off. Účasť v bojoch o Stanleyho pohár už má istú desať mužstiev.
Na východe zvedie tuhý boj päť tímov
Vo Východnej konferencii majú okrem predčasného víťaza Prezidentskej trofeje (New York Rangers) definitívu postupu aj Montreal, Tampa Bay a Washington. Von z hry sú už Florida, Toronto, Buffalo, Columbus, Philadelphia, New Jersey a Carolina.
O zvyšné štyri miesta bojuje ešte päť klubov. Ottawa, Detroit, Boston, Pittsburgh či New York Islanders zvedú ešte tuhý boj.
Súvisiace:
Video: Marko Daňo opäť bodoval, Boston Zdena Cháru vyhorel
Do NHL mieri nový Crosby, v drafte nechýbajú Bondra s Godlom
Gáborík a Sekera nemajú isté play-off
V Západnej konferencii je situácia o niečo menej zamotaná. Pokojný záver základnej časti čaká St. Louis, Nashville, Chicago, Anaheim, Minnesota a Vancouver, tieto tímy pokračujú aj vo vyraďovačke.
Šancu na postup už stratila iná pätica - Dallas, Colorado, San Jose, Edmonton či Arizona.
O zostávajúce dve miesta bojujú tri mužstvá, okrem Winnipegu a Calgary aj obhajca Stanleyho pohára Los Angeles Kings, kde pôsobia Slováci Marián Gáborík a Andrej Sekera.
Posledné zápasy základnej časti absolvuje všetkých 30 účastníkov súťaže v sobotu 11. apríla.
VÝCHODNÁ KONFERENCIA
Atlantická divízia
1. Montreal Canadiens 80 37 11 10 22 213:183 106 - istota postupu do play-off
2. Tampa Bay Lightning 80 43 5 8 24 255:206 104 - istota postupu do play-off
3. Detroit Red Wings 80 31 11 13 25 230:217 97
4. Boston Bruins 80 28 13 13 26 209:204 95
5. Ottawa Senators 80 28 13 13 26 232:214 95
6. Florida Panthers 80 27 9 15 29 199:219 87 - bez šance na postup do play-off
7. Toronto Maple Leafs 81 22 8 7 44 208:258 67 - bez šance na postup do play-off
8. Buffalo Sabres 80 14 9 8 49 159:268 54 - bez šance na postup do play-off
Metropolitná divízia
1. New York Rangers 80 42 10 7 21 248:187 111 - istota postupu do play-off, istý víťaz Prezidentskej trofeje
2. Washington Capitals 81 35 10 11 25 240:199 101 - istota postupu do play-off
3. New York Islanders 80 33 13 6 28 245:224 98
4. Pittsburgh Penguins 80 32 10 12 26 218:207 96
5. Columbus Blue Jackets 80 27 13 5 35 227:244 85 - bez šance na postup do play-off
6. Philadelphia Flyers 80 25 8 18 29 213:228 84 - bez šance na postup do play-off
7. New Jersey Devils 80 26 6 13 35 176:209 77 - bez šance na postup do play-off
8. Carolina Hurricanes 80 23 6 11 40 185:223 69 - bez šance na postup do play-off
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
1. St.Louis Blues 80 35 14 7 24 242:198 105 - istota postupu do play-off
2. Nashville Predators 80 33 14 10 23 229:200 104 - istota postupu do play-off
3. Chicago Blackhawks 80 36 12 6 26 226:184 102 - istota postupu do play-off
4. Minnesota Wild 80 37 8 8 27 225:195 98 - istota postupu do play-off
5. Winnipeg Jets 80 31 11 12 26 225:208 96
6. Dallas Stars 81 32 8 10 31 257:259 90 - bez šance na postup do play-off
7. Colorado Avalanche 80 26 11 12 31 215:225 86 - bez šance na postup do play-off
Pacifická divízia
1. Anaheim Ducks 81 34 16 7 24 234:225 107 - istota postupu do play-off, istý víťaz divízie
2. Vancouver Canucks 80 35 11 5 29 231:217 97 - istota postupu do play-off
3. Calgary Flames 80 31 13 7 29 237:210 95
4. Los Angeles Kings 80 36 3 15 26 215:201 93
5. San Jose Sharks 80 33 6 9 32 224:227 87 - bez šance na postup do play-off
6. Edmonton Oilers 80 17 7 13 43 192:274 61 - bez šance na postup do play-off
7. Arizona Coyotes 80 14 10 8 48 169:265 56 - bez šance na postup do play-off
*Za klubom nasledujú počet zápasov, víťazstvá, víťazstvá v predĺžení/sam. nájazdoch, prehry v predĺžení/sam. nájazdoch, prehry v riadnom hracom čase, skóre a body.
* Stav k 8. aprílu
Slovenskí hokejisti zdolali v 2. zápase kvalifikácie Maďarsko
Slovenskí hokejisti uspeli vo svojom druhom zápase na finálovom kvalifikačnom turnaji o ZOH 2026.
Futbalový šampionát v roku 2025 sa uskutoční na Slovensku
Majstrovstvá Európy futbalistov 21 rokov sa v roku 2025 uskutočnia na Slovensku. Rozhodol o tom Výkonný výbor Európskej futbalovej únie na stredajšom zasadnutí vo švajčiarskom Nyone.
Vlhová viedla po 1. kole obr. slalomu: "Veľmi ťažké podmienky"
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa usadila na čele po 1. kole sobotného obrovského slalomu Svetového pohára.
Verstappen vybojoval na záver sezóny F1 v Abú Zabí 15. víťazstvo
Holandský pretekár Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Abú Zabí, záverečných 22. pretekoch sezóny F1.
Vlhová priznala, že po tomto momente uvažovala o konci kariéry
"Cítila som sa úplne prázdna,“ uviedla Vlhová pre Blick.