Cibulková je v rebríčku WTA šestnásta, vedie Williamsová
Na čele svetového rebríčka WTA vo dvojhre naďalej figuruje americká tenistka Serena Williamsová pred Ruskou Mariou Šarapovovou a Bieloruskou Viktoriou Azarenkovou.
V Top 10 počítačového poradia sa v porovnaní s 20. májom neudiala žiadna zmena.
Estónka Kaia Kanepiová, ktorá sa minulý týždeň radovala z titulu v Bruseli, sa vyšvihla zo 40. na 26. priečku. Šampiónka zo Štrasburgu, Francúzka Alizé Cornetová, sa posunula z 31. na 27. post.
Najlepšia Slovenka Dominika Cibulková zostala na 16. priečke. Národná dvojka je 52. Magdaléna Rybáriková, v prominentnej stovke sú aj 61. Daniela Hantuchová a 69. Jana Čepelová (nový osobný rekord).
Vo štvorhre naďalej spoločne vedú Talianky Roberta Vinciová a Sara Erraniová. Zo Sloveniek sú v Top 100 Hantuchová (51.), Janette Husárová (53.) a Cibulková (80.).
Rebríček WTA pre nasadzovanie vo dvojhre k 27. máju 2013:
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 11 620 bodov
2. (2.) Maria Šarapovová (Rus.) 10 015
3. (3.) Viktoria Azarenková (Biel.) 9005
4. (4.) Agnieszka Radwanská (Poľ.) 6125
5. (5.) Sara Erraniová (Tal.) 5835, 6. (6.) Na Li (Čína) 5335
7. (7.) Petra Kvitová (ČR) 5175
8. (8.) Angelique Kerberová (Nem.) 5135
9. (9.) Samantha Stosurová (Aus.) 3645
10. (10.) Caroline Wozniacka (Dán.) 3625
11. (11.) Naďa Petrovová (Rus.) 3065
12. (12.) Maria Kirilenková (Rus.) 3036
13. (13.) Marion Bartoliová (Fr.) 2845
14. (14.) Ana Ivanovičová (Srb.) 2800
15. (15.) Roberta Vinciová (Tal.) 2785
16. (16.) Dominika Cibulková 2540
...
52. (54.) Magdaléna Rybáriková 1136
61. (60.) Daniela Hantuchová 1005
69. (75.) Jana Čepelová 886
150. (151.) Karolína Schmiedlová 433
257. (258.) Kristína Kučová 206
278. (279.) Zuzana Zlochová 178
281. (280.) Michaela Hončová 173
359. (372.) Zuzana Luknárová 112
436. (440.) Chantal Škamlová 78
448. (419.) Lenka Wienerová 73
501. (501.) Karin Morgošová 60
525. (505.) Lenka Juríková (všetky SR) 55.
Rebríček WTA pre nasadzovanie vo štvorhre k 27. máju 2013:
1. (1.) Roberta Vinciová (Tal.) a 1. (1.) Sara Erraniová (Tal.) - obe 10 230 bodov
3. (3.) Naďa Petrovová (Rus.) 7975
4. (4.) Andrea Hlaváčková (ČR) 7340
5. (5.) Lucie Hradecká (ČR) 6786
6. (6.) Katarina Srebotniková (Slovin.) 5975
7. (7.) Jekaterina Makarovová (Rus.) 5500
8. (8.) Nuria Llagosterová-Vivesová (Šp.) 5160
9. (9.) Jelena Vesninová (Rus.) 5152
10. (10.) Maria Kirilenková (Rus.) 4810
...
51. (52.) Daniela Hantuchová 1735
53. (56.) Janette Husárová 1695
80. (80.) Dominika Cibulková 1215
202. (205.) Lenka Wienerová 334
205. (298.) Magdaléna Rybáriková 321
248. (248.) Karolína Schmiedlová 259
263. (267.) Jana Čepelová 232
315. (324.) Zuzana Luknárová 174
378. (383.) Zuzana Zlochová 135
427. (429.) Michaela Hončová (všetky SR) 107.
Slovenskí hokejisti zdolali v 2. zápase kvalifikácie Maďarsko
Slovenskí hokejisti uspeli vo svojom druhom zápase na finálovom kvalifikačnom turnaji o ZOH 2026.
Futbalový šampionát v roku 2025 sa uskutoční na Slovensku
Majstrovstvá Európy futbalistov 21 rokov sa v roku 2025 uskutočnia na Slovensku. Rozhodol o tom Výkonný výbor Európskej futbalovej únie na stredajšom zasadnutí vo švajčiarskom Nyone.
Vlhová viedla po 1. kole obr. slalomu: "Veľmi ťažké podmienky"
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa usadila na čele po 1. kole sobotného obrovského slalomu Svetového pohára.
Verstappen vybojoval na záver sezóny F1 v Abú Zabí 15. víťazstvo
Holandský pretekár Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Abú Zabí, záverečných 22. pretekoch sezóny F1.
Vlhová priznala, že po tomto momente uvažovala o konci kariéry
"Cítila som sa úplne prázdna,“ uviedla Vlhová pre Blick.