Djokovič naďalej lídrom rebríčka ATP, Kližan tridsiaty piaty
Srbský tenista Novak Djokovič aj k 27. máju figuruje na čele svetového rebríčka ATP vo dvojhre.
Argentínčan Juan Monaco, ktorý minulý týždeň získal titul v Düsseldorfe, sa posunul z 19. na 17. miesto. Španiel Albert Montanes sa prostredníctvom celkového triumfu v Nice katapultoval z 82. na 47. post.
Najlepší Slovák Martin Kližan zostal na 35. stupienku. Lukáš Lacko figuruje na 77. mieste. V druhej stovke sú 168. Andrej Martin a 172. Karol Beck, v tretej 231. Jozef Kovalík, 235. Pavol Červenák, 251. Marek Semjan a 287. Miloslav Mečíř mladší.
Na čele renkingu pre nasadzovanie vo štvorhre sú naďalej Američania Bob a Mike Bryanovci. Najlepší slovenský deblista súčasnosti Filip Polášek figuruje na 36. mieste. Michalovi Mertiňákovi patrí 51. pozícia. Polášek a Rakúšan Julian Knowle sa nachádzajú na 10. priečke v tohtosezónnom Race, na šampionát do britskej metropoly sa kvalifikuje najlepších 8 párov.
Rebríček Emirates ATP Rankings pre nasadzovanie vo dvojhre k 27. máju:
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 12 310 bodov
2. (2.) Andy Murray (V. Brit.) 8670
3. (3.) Roger Federer (Švaj.) 8000
4. (4.) Rafael Nadal (Šp.) 6895
5. (5.) David Ferrer (Šp.) 6740
6. (6.) Tomáš Berdych (ČR) 4685
7. (7.) Juan Martín Del Potro (Arg.) 4320
8. (8.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 3795
9. (9.) Richard Gasquet (Fr.) 3090
10. (11.) Stanislas Wawrinka (Švaj.) 2630
11. (12.) Marin Čilič (Chor.) 2570
12. (10.) Janko Tipsarevič (Srb.) 2480
13. (13.) Nicolás Almagro (Šp.) 2375
14. (14.) Tommy Haas (Nem.) 2340
15. (15.) Kei Nišikori (Jap.) 2315
...
35. (35.) Martin Kližan 1090
77. (74.) Lukáš Lacko 667
168. (164.) Andrej Martin 314
172. (173.) Karol Beck 299
231. (233.) Jozef Kovalík 196
235. (237.) Pavol Červenák 195
251. (251.) Marek Semjan 183
287. (290.) Miloslav Mečíř ml. 157
331. (364.) Norbert Gombos 126
375. (378.) Adrian Sikora 101
456. (455.) Kamil Čapkovič 75
534. (534.) Ivo Klec 53
541. (593.) Filip Horanský (všetci SR) 52.
Rebríček Emirates ATP Doubles Rankings pre nasadzovanie vo štvorhre k 27. máju:
1. (1.) Bob Bryan (USA) a (1.) Mike Bryan (USA) - obaja 12 330 bodov
3. (3.) Robert Lindstedt (Švéd.) 5260
4. (4.) Marc López (Šp.) 5230
5. (5.) Marcel Granollers-Pujol (Šp.) 5180
6. (6.) Maheš Bhupáthí (India) 4910
7. (7.) Horia Tecau (Rum.) 4890
8. (8.) Daniel Nestor (Kan.) 4870
9. (9.) Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pak.) 4850
10. (10.) Jean-Julien Rojer (Hol.) 4850
...
36. (34.) Filip Polášek 1925
51. (48.) Michal Mertiňák 1490
107. (107.) Igor Zelenay 711
144. (143.) Martin Kližan 490
181. (181.) Karol Beck 401
252. (248.) Andrej Martin 260
255. (255.) Kamil Čapkovič 258
281. (280.) Pavol Červenák 229
282. (281.) Lukáš Lacko (všetci SR) 228.
Slovenskí hokejisti zdolali v 2. zápase kvalifikácie Maďarsko
Slovenskí hokejisti uspeli vo svojom druhom zápase na finálovom kvalifikačnom turnaji o ZOH 2026.
Futbalový šampionát v roku 2025 sa uskutoční na Slovensku
Majstrovstvá Európy futbalistov 21 rokov sa v roku 2025 uskutočnia na Slovensku. Rozhodol o tom Výkonný výbor Európskej futbalovej únie na stredajšom zasadnutí vo švajčiarskom Nyone.
Vlhová viedla po 1. kole obr. slalomu: "Veľmi ťažké podmienky"
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa usadila na čele po 1. kole sobotného obrovského slalomu Svetového pohára.
Verstappen vybojoval na záver sezóny F1 v Abú Zabí 15. víťazstvo
Holandský pretekár Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Abú Zabí, záverečných 22. pretekoch sezóny F1.
Vlhová priznala, že po tomto momente uvažovala o konci kariéry
"Cítila som sa úplne prázdna,“ uviedla Vlhová pre Blick.